![]() |
会员代码 |
姓名 |
地区 |
准考证号 |
财政局实际考试成绩 |
江苏财经模拟考试平均成绩 |
成绩差异=实际考试-模拟考试 |
模拟考试成绩详情 |
||||
会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | ||||
lu9516 | 卢中华 | 江苏苏州 | 2011100508005269 | 83.5 | 76 | 73.0 | 69.0 | +10.5 | +7.0 | 详情 | 详情 |
xinyu68 | 张毅 | 江苏徐州 | 2011060304000058 | 86.5 | 79.5 | 77.0 | 72.0 | +9.5 | +7.5 | 详情 | 详情 |
a8618282xjq | 徐建强 | 江苏泰州 | 201106002541 | 75 | 70.5 | 62.0 | 59.0 | +13.0 | +11.5 | 详情 | 详情 |
xinyuan521 | 钱海萍 | 江苏苏州 | 2011100506003945 | 88 | 82.5 | 80.0 | 76.0 | +8.0 | +6.5 | 详情 | 详情 |
A32040519750722 | 陆海颖 | 江苏常州 | 2011060401006790 | 68.5 | 68 | 65.0 | +3.0 | 详情 | |||
qxf2011 | 钱晓芳 | 江苏无锡 | 2011050204004272 | 75 | 69.5 | 70.0 | 73.0 | +5.0 | -3.5 | 详情 | 详情 |
wenkaola | 蒋新云 | 江苏苏州常熟徐… | 2011061201001469 | 71 | 72.5 | 68.0 | 64.0 | +3.0 | +8.5 | 详情 | 详情 |
zan1314 | 123 | 江苏省苏州市 | 2011100503006192 | 85.5 | 80.5 | 75.0 | 70.0 | +10.5 | +10.5 | 详情 | 详情 |
baijq1982 | 柏静秋 | 江苏南通 | 2011100601005580 | 71.5 | 68.5 | 59.0 | 59.0 | +12.5 | +9.5 | 详情 | 详情 |
cxp4747 | 蔡雪萍 | 江苏常州 | 2011060404002280 | 71.5 | 72 | 60.0 | 62.0 | +11.5 | +10.0 | 详情 | 详情 |
qq851917618 | 赵静 | 江苏徐州 | 2011060311000308 | 88 | 83 | 75.0 | 71.0 | +13.0 | +12.0 | 详情 | 详情 |
ting1027 | 吕婷婷 | 江苏苏州 | 2011100510001373 | 78 | 73.5 | 60.0 | +13.5 | 详情 | |||
chenhongying | 陈洪英 | 江苏 | 2011050206008672 | 77 | 74 | 72.0 | 72.0 | +5.0 | +2.0 | 详情 | 详情 |
ding777888 | dingyong | 江苏南通如皋 | 201110001935 | 92 | 83 | 84.0 | 68.0 | +8.0 | +15.0 | 详情 | 详情 |
tongyi1988 | 童忆 | 江苏苏州 | 2011061201001327 | 85.5 | 74.0 | +11.5 | 详情 | ||||
kj080514 | 陈梦燕 | 江苏省苏州 | 2011100508001168 | 61.5 | 68.0 | -5.5 | 详情 | ||||
kongzhenzhen | 孔珍 | 江苏苏州 | 2011100507000347 | 73 | 73 | 62.0 | 61.0 | +11.0 | +12.0 | 详情 | 详情 |
A810714 | 刘利萍 | 江苏南京 | 2011060101007466 | 80.5 | 65.5 | 66.0 | 68.0 | +14.5 | -2.5 | 详情 | 详情 |
yui527 | 朱静 | 江苏无锡 | 2011050205002075 | 80.5 | 77.5 | 79.0 | 76.0 | +1.5 | +1.5 | 详情 | 详情 |
panliqin | 潘丽琴 | 江苏苏州 | 2011100508004770 | 77 | 76.0 | +1.0 | 详情 | ||||
xiayun520 | 夏云 | 江苏淮安 | 2011100805000555 | 87 | 78 | 72.0 | 70.0 | +15.0 | +10.0 | 详情 | 详情 |
yan1975 | 闫辉辉 | 江苏徐州 | 2011060301000506 | 75 | 74.5 | 67.0 | 63.0 | +8.0 | +11.5 | 详情 | 详情 |
qingkong0123 | 夏丽 | 江苏苏州昆山 | 201110045104 | 74.5 | 83.5 | 73.0 | 70.0 | +1.5 | +13.5 | 详情 | 详情 |
yangning1107 | 杨宁 | 江苏淮安 | 2011100802001010 | 87.5 | 69.5 | 73.0 | 69.0 | +14.5 | +0.5 | 详情 | 详情 |
wangyan1688 | 小王 | 江苏泰州 | 201106014918 | 80.5 | 83 | 69.0 | 68.0 | +11.5 | +15.0 | 详情 | 详情 |
考生人数:7643人, 页次:305/ 306 页 首页 上一页 下一页 尾页 |
![]() |